Ricoh MPC 3003
| 基本 | 預熱時間 | 19秒 |
| 縮論 | 25% to 400% ( 1% 徵調) | |
| 硬碟 (標配) | 250 GB | |
| 記憶體 (標配) | 1.5 GB | |
| 紙張輸入量 (最多) | 4,700 張 | |
| 紙張輸出量 (最多) | 1,625 張 | |
| 紙張重量 (一盤紙盤) | 52 – 300 g/m² | |
| 紙張重量 (手動紙盤) | 52 – 300 g/m² | |
| 紙張重量 (雙面打印) | 52 – 256 g/m² | |
| 雙面功能 | 有 | |
| 雙面同步 | 沒有 | |
| 機器尺寸 | 587 x 685 x 913 mm | |
| 影印 | 首張黑白打印速度 (A4) | 4.6 秒 |
| 首張彩色打印速度 (A4) | 7.1秒 | |
| 黑白影印速度 (每分鐘) (A4) | 30 頁 | |
| 彩色影印速度 (每分鐘) (A4) | 30 頁 | |
| 影印解像度 (最高) | 600 dpi | |
| 電腦打印 | 網絡打印 | 有 |
| 打印輸出速度 (每分鐘) | 30 頁 | |
| 列印解析度 (最大) | 1,200 dpi / 2 bit | |
| Network Protocol (網絡協議) | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| 掃瞄功能 | 原稿位可入紙數量 (最多) | 100 張 |
| 掃瞄解像度 | 100-600 dpi | |
| 掃瞄黑白/彩色速度 (每分鐘最高) | 最多每分鐘80 個影像(LEF, A4) | |
| 掃瞄到電郵 | 有 | |
| 掃瞄到文件夾 | 有 | |
| 輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, PDF-A | |
| 最大掃瞄容量 | 725 MB | |
| 最多可發送目的地址 | 500個 | |
| 最多可儲存目的地址 | 2000 個 | |
| 掃描至資料匣 (最多) | 50個 | |
| 可加購功能 | Fax | 有 |
| USB Print(PDF) | 有 | |
| Apps Print | 有 | |
| Air Print | 有 |
HK$298.00Price

